Chladicí skříň prosklené dveře | TEFCOLD NC 7500 G
Kód: TF32944Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Řada chladicích skříní NC má velmi nízkou spotřebu energie. Dodává se s 1, 2 nebo 3 dveřmi a nabízí úctyhodný úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajistí, že obsah bude vypadat co nejlépe.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skleněné |
|---|---|
| EAN: | 5708181992965 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 9.9 |
| Druh chlazení: | Ventilované |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 58 |
| Hrubá / čistá váha: | 347 / 308 |
| Hrubý / čistý objem: | 1784 / 1657 |
| Index energetické účinnosti: | 40 |
| Interiér: | Bílá |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 6 pojezdových válečků |
| Lahve 330: | 840 |
| Lahve 500: | 840 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 150 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Plechovky 330: | 1440 |
| Plechovky 500: | 864 |
| Počet a typ dveří: | 3 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 15 roštové police bílé |
| Příkon: | 700 |
| Roční spotřeba: | 3619 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 2125 x 765 x 2180 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +8 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 2057 x 700 x 2022 |
| Vnitřní osvětlení: | 2 × vertikální LED v rámu dveří |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 1937 x 580 x 1327 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Katalogová cena: | 69590.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.