Chladicí skříň prosklené dveře | TEFCOLD SCU 1375 CP
Kód: TF15924Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmiDoplňkové parametry
| Kategorie: | Skleněné |
|---|---|
| EAN: | 5708181002213 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 2.25 |
| Druh chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Eei objem: | 358 |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 87 / 82 |
| Hrubý / čistý objem: | 372 / 347 |
| Index energetické účinnosti: | 49.7 |
| Interiér: | ABS |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Lahve 330: | 217 |
| Lahve 500: | 217 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 80 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Plechovky 330: | 455 |
| Plechovky 500: | 301 |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 5 roštové police bílé |
| Příkon: | 295 |
| Roční spotřeba: | 821 |
| Rozměr polic: | 498 x 405 mm |
| Rozměry balení (šxhxv): | 680 x 710 x 2080 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ kompresoru: | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 595 x 640 x 1980 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 470 x 440 x 1555 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ano |
| Katalogová cena: | 17900.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.