Chladicí skříň prosklené kř. dveře | TEFCOLD FSC 1200 H
Kód: TF15959Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s křídlovými dveřmi (náhrada za NORDline USS 1200 DIKLM)Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skleněné |
|---|---|
| EAN: | 5708181003678 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 6.8 |
| Druh chlazení: | Ventilované |
| Eei objem: | 1082 |
| Exteriér: | Bílá RAL 9016 |
| Hlučnost: | 48 |
| Hrubá / čistá váha: | 189 / 174 |
| Hrubý / čistý objem: | 1082 / 645 |
| Index energetické účinnosti: | 72 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 4 pojezdové válečky |
| Lahve 330: | 640 |
| Lahve 500: | 640 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 120 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Plechovky 330: | 1312 |
| Plechovky 500: | 928 |
| Počet a typ dveří: | 2 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 5 roštové police bílé |
| Příkon: | 880 |
| Roční spotřeba: | 2482 |
| Rozměr polic: | 1072 x 540 mm |
| Rozměry balení (šxhxv): | 1250 x 840 x 2100 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ kompresoru: | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 1200 x 790 x 2000 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 1090 x 670 x 1533 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Katalogová cena: | 45840.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.