Chladicí skříň prosklené kř. dveře | TEFCOLD FSC 1600 H
Kód: TF15963Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Třídveřová chladicí skříň s prosklenými křídlovými dveřmiChladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skleněné |
|---|---|
| EAN: | 5708181008895 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 6.6 |
| Druh chlazení: | Ventilované |
| Eei objem: | 1280 |
| Exteriér: | Bílá RAL 9016 |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 229 / 224 |
| Hrubý / čistý objem: | 1315 / 825 |
| Index energetické účinnosti: | 61 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 6 koleček |
| Lahve 330: | 714 |
| Lahve 500: | 714 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 145 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 6 nastavitelných noh |
| Plechovky 330: | 1218 |
| Plechovky 500: | 840 |
| Počet a typ dveří: | 3 křídlové samozavírací prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 15 roštové police bílé |
| Příkon: | 817 |
| Roční spotřeba: | 2409 |
| Rozměr polic: | 465/535 x 470 mm |
| Rozměry balení (šxhxv): | 1660 x 840 x 2124 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ kompresoru: | STANDARD |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 1600 x 730 x 2073 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 1492 x 585 x 1518 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Katalogová cena: | 66090.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.