Cukrářská chladicí vitrína | Carina 09 1,4 SQR
Kód: TF44700Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Chladicí vitrína v elegantním designu pro cukrárny a lahůdkyVitríny série Carina jsou velmi oblíbené pro svůj elegantní moderní design a velkou výstavní plochu. Jsou ideální pro vystavení zákusků, chlebíčků, dortů a dalších dobrot, které v těchto vitrínách vypadají skutečně lákavě. NA OBJEDNÁVKU• verze bez agregátu• neutrální verze• verze bez kovového opláštění • lakovaný výparník • kolečka• přepravní balení - dřevěný box• jiné barevné provedení RALDoplňkové parametry
| Kategorie: | Cukrárenské vitríny |
|---|---|
| EAN: | 5708181713898 |
| Barva polic: | sklo |
| Denní spotřeba: | 10.5 |
| Druh chlazení: | Ventilované |
| Exteriér: | Výběr barev |
| Hrubá / čistá váha: | 320 / 275 |
| Index energetické účinnosti: | 37 |
| Interiér: | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída: | 3 |
| Maximální zatížení polic: | 15 |
| Množství chladiva: | 155 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | Nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří: | 2 posuvné prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 3 skleněné police + základna |
| Příkon: | 1011 |
| Roční spotřeba: | 3833 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 1450 x 950 x 1550 |
| Teplotní rozsah: | +1 až +5 |
| Termometr: | Ano |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 1450 x 755 x 1365 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 1394 x 470 x 730 |
| Katalogová cena: | 114480.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.