Fritéza plynová 0,83 kW/l, 18 l s podestavbou | RM - F18-94G
Kód: RM00000802Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Fritéza plynová 0,83 kW/l, 18 l s podestavbou | RM - F18-94G
Typ vrchní desky - Prolisovaná - komfortní údržba čištěníStandardní výbava k zařízení - víko, koš
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plynové fritézy |
|---|---|
| Hmotnost: | 57 kg |
| Bezpečnostní termočlánek: | Ano |
| Druh plynu: | Zemní plyn, propan butan |
| Hloubka: | 900 |
| Hloubka brutto: | 970 |
| Hmotnost: | 57.00 |
| Hmotnost brutto: | 69.00 |
| Konstruční typ zařízení: | S podestavbou |
| Kontrolky: | chodu a nahřátí |
| Materiál: | Nerez |
| Materiál tělesa: | AISI 304 |
| Materiál vany: | AISI 304 - vysokojakostní nerez |
| Materiál vrchní desky: | Nerezová ocel |
| Maximální teplota: | 190 |
| Minimální teplota: | 50 |
| Napájení: | Plynové, 230 V / 1N - 50 Hz |
| Napojení na kulový ventil: | 1/2 |
| Nastavitelné nožičky: | Ano |
| Objem vany: | 18 |
| Počet košů: | 1 |
| Počet van: | 1 |
| Poměr příkon/litr: | 0.83 |
| Produkce hranolek: | 15 |
| Příkon: | 0.005 |
| Rozměr koše: | 210 x 450 x 150 |
| Rozměr vany: | 240 x 510 x 440 |
| Stupeň krytí ovládacích prvků: | IPX5 |
| Šířka: | 400 |
| Šířka brutto: | 430 |
| Typ spotřebiče: | Plynové zařízení |
| Typ výpusti: | Do podestavby |
| Vnější barva zařízení: | Nerezové |
| Výkon plynový: | 15.000 |
| Výpusť: | Ano |
| Výška: | 900 |
| Výška brutto: | 1110 |
| Zapalování: | Elektrické |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.