Distributor kopečkové zmrzliny IDA200-W1+ Distributor zmrzliny
Kód: TF71175Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Statický distributor kopečkové zmrzliny Distributory kopečkové zmrzliny řady IDA nabízejí prostorné provedení za příznivou cenu. Můžete s nimi krásně zviditelnit svoji značku díky snadné aplikaci brandingu - reklamního polepu. Každý distributor IDA+ je vybaven rovnými posuvnými prosklenými víky, které efektivně izolují prostor s příchutěmi, když se zrovna zmrzlina neprodává. Koše na 5l vaničky na zmrzlinu nejsou součástí balení, ale jsou k dispozici jako příslušenství.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Distributory zmrzliny |
|---|---|
| EAN: | 5708181759445 |
| Denní spotřeba: | 1.213 |
| Energetická třída: | C |
| EPREL No: | 2592698 |
| Exteriér: | Bílá RAL9010 |
| Hlučnost: | 49 |
| Hrubá / čistá váha: | 72 / 66 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 205 / 163 |
| Interiér: | Bílá RAL9010 |
| Klimatická třída: | 7 |
| Kolečka: | Kolečka |
| Max Ambient: | 35°C at 75% RH |
| Množství chladiva: | 66 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 72 |
| Příkon: | 87 |
| Roční spotřeba: | 442.8 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 810 x 920 x 760 mm |
| Teplotní rozsah: | -23 až -16 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 764 x 694 x 1330 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 606 x 536 x 688 |
| Výstavní plocha: | 0.96 |
| Zámek: | Ne |
| Katalogová cena: | 38270.00 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.