Mrazicí skříň prosklené dveře, černá | TEFCOLD UFSC371GCP Black
Kód: TF49561Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Černá mraznička s reklamním panelem a vyhřívanými prosklenými dveřmi Skvělá prezentace výrobků za konkurenceschopnou cenu – to je to, co získáte s touto mrazicí skříní. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a vnitřní LED osvětlení, které zvýrazní vaše mražené zboží. Osvětlený reklamní panel přitáhne pozornost zákazníků a skříň se tak skvěle hodí pro umístění značky. Chladicí systém je statický se 6 pevnými policemi se zabudovanými výparníky, které zajišťují rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Mrazicí skříň umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skleněné |
|---|---|
| EAN: | 5708181732578 |
| Barva polic: | Chrom |
| Denní spotřeba: | 8.32 |
| Druh chlazení: | statické |
| Exteriér: | Černá |
| Hlučnost: | 40 |
| Hrubá / čistá váha: | 103 / 98 |
| Hrubý / čistý objem: | 300 / 270 |
| Index energetické účinnosti: | 34.7 |
| Interiér: | Černá |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Maximální zatížení polic: | 110 |
| Množství chladiva: | 85 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Počet a typ polic: | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
| Příkon: | 570 |
| Roční spotřeba: | 3035 |
| Rozměr polic: | 470 x 413 mm |
| Rozměry balení (šxhxv): | 680 x 710 x 2050 |
| Teplotní rozsah: | -24 až -14 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 595 x 640 x 1980 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 470 x 440 x 1545 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Katalogová cena: | 30590.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.