Prosklená mrazící skříň UFSC1450GCP NF Silver Mrazicí skříň prosklené dveře, stříbrný rám
Kód: TF43907Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Prosklená mrazicí skříň s nastavitelnými policemi a se stříbrným rámem dveří Naše řada prosklených mrazicích skříní UFSC vám může pomoci prezentovat mražené potraviny tím nejlepšm možným způsobem. Nabízí praktické a flexibilní řešení, kdy si můžete výšku polic snadno upravit podle vašich přání. Snadno se čistí, doplňuje a má velmi nízkou spotřebu energie.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skleněné |
|---|---|
| EAN: | 5708181711528 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 8.64 |
| Energetická třída: | C |
| EPREL No: | 1389556 |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 55 |
| Hrubá / čistá váha: | 148 / 125 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 544 / 440 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 4 pojezdové válečky |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 110 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové samozavírací prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Počet a typ polic: | 5 nastavitelné drátěné police, bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 47 |
| Příkon: | 700 |
| Roční spotřeba: | 3154 |
| Rozměr polic: | 543 x 485 mm |
| Rozměry balení (šxhxv): | 745 x 785 x 2275 |
| Teplotní rozsah: | -22 až -12 |
| Termometr: | Ano |
| Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru L |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 680 x 761 x 2149 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 565 x 568 x 1660 |
| Výstavní plocha: | 0.78 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Katalogová cena: | 53740.00 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.