Chladící vitrína | UR 90G-SUB ZERO Mrazicí skříň prosklené dveře
Kód: TF16336Lídr na trhu již 10 let
Váš osvědčený dodavatel
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
The UR90G-SUB ZERO cooler is the perfect tabletop display cooler for caviar. It preserves the quality, taste, and texture of your caviar, as it can be set to the temperature range which caviar should ideally be stored at (-6 to 0°C). The ventilated cooling system ensures an even and stable temperature throughout the cabinet.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vitríny na nápoje |
|---|---|
| EAN: | 5708181501860 |
| Barva polic: | Černá |
| Denní spotřeba: | 1.51 |
| Energetická třída: | E |
| EPREL No: | 442272 |
| Exteriér: | Černá |
| Hlučnost: | 42 |
| Hrubá / čistá váha: | 39.5 / 35.5 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 92 / 81 |
| Interiér: | Černá |
| Klimatická třída: | 4 |
| Množství chladiva: | 40 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Počet a typ polic: | 3 roštové police černé |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 160 |
| Příkon: | 280 |
| Roční spotřeba: | 551 |
| Rozměr polic: | 420 x 300 mm |
| Rozměry balení (šxhxv): | 570 x 585 x 805 |
| Teplotní rozsah: | -8 až +6 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 515 x 542 x 750 |
| Vnitřní osvětlení: | LED studená bílá vertikální |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 439 x 299 x 632 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Katalogová cena: | 15510.00 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.